序號 | 檢測項目 | 檢測內(nèi)容 |
1 | 農(nóng)藥殘留 | 水果、蔬菜等 |
2 | 甲醛 | 牛百葉、蹄筋、豬皮、鴨掌、水筍、腐竹以及海蜇皮、蝦仁、扇貝肉、海參、魷魚等海產(chǎn)食品 |
3 | 吊白塊 | 腐竹類(包括腐竹、油皮)、粉絲類、米粉制品類、面粉、竹筍、榨菜 |
4 | 面粉中過氧化苯甲酰 | 小麥粉、面粉、面粉制品 |
5 | 二氧化硫 | 白砂糖、辣椒、蜜餞、銀耳、龍眼、胡蘿卜、姜等 |
6 | 硼砂 | 腐竹、肉丸、涼粉、涼皮、面條、餃子皮、米粽、年糕、蝦丸、魚丸和薩其馬等 |
7 | 溴酸鉀 | 小麥粉、面粉、面粉制品 |
8 | 亞硝酸鹽 | 鹵肉制品、鹵菜及腌制品 |
9 | 火堿 | 毛肚,黃喉以及海參、魷魚等干水產(chǎn)品、生鮮乳 |
4 | 食醋總酸 | 食醋 |
11 | 羅丹明B | 辣椒,花椒等調(diào)味品、火鍋油 |
12 | 硫酸鋁鉀 | 豆制品,面制品及水產(chǎn)品 |
13 | 鹽酸克侖特羅 | 豬肉、牛羊肉及肝臟等 |
14 | 萊克多巴胺 | 豬肉、牛羊肉及肝臟等 |
15 | 沙丁胺醇 | 豬肉、牛羊肉及肝臟等 |
16 | 三聚氰胺 | 乳及乳制品、蛋及蛋制品 |
17 | 孔雀石綠 | 魚類 |
18 | 氯霉素 | 生食水產(chǎn)品、肉制品、豬腸衣、蜂蜜 |
19 | 黃曲霉素毒素B1 | 花生、玉米、稻谷、小麥、花生油等糧油食品 |
20 | 罌粟殼 | 火鍋底料 |
21 | 呋喃代謝物 | 水產(chǎn)品 |
22 | 熒光增白劑 | 菌菇類 |
23 | 劣質油 | 食用油 |
24 | 注水肉 | 豬肉、牛肉、羊肉 |
備注:以上食品檢測項目,如有我公司不能完成的,送至第三方檢測機構出具檢測報告。